Scheda dati
| Marca | M LEDME | 
| Potenza illuminazione | 36 | 
| Potenza mas. Motore | 30 | 
| Fonte di luce | Led | 
| Fine | Nero | 
| Luminosità | 2800 | 
| Motore | DC | 
| Airflow | 2500 / 3200 / 4000 / 4500 / 4950 / 5400 m3/h | 
| RPM | 166 / 194 / 215 / 236 / 257 / 282 | 
| Rumore | 20 / 25 / 28 / 33 / 38 / 43 dB | 
| Angolo | 120º | 
| Vita utile | 30000 | 
| Protezione | IP20 | 
| Alimentazione | 170-265V AC | 
| Dimensione | 1070(lame spiegate)X430H mm | 
| Materiale | Alluminio/PC | 
| CRI | 80 | 
| Controllo aereo | Estate e inverno | 
| Timer | si | 
| Include | Telecomando | 
| Dimmerabile | no | 
| Garanzia | 3 | 
| Temperatura di colore | CCT | 
	
				
				
				
				
				
				
								
								
								
								
								
								
				
				
		
				
		
				
		
				
		
				