Scheda dati
| Marca | iSG Lighting | 
| Watt | 150 w | 
| Fonte di luce | Lumileds | 
| Fine | Nero | 
| Luminosità | 24000 | 
| Efficienza Lm | 160 | 
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ +50°C | 
| Angolo | 90° | 
| Vita utile | 70000 | 
| Protezione | IP65 | 
| IK | 10 | 
| Classe Isolamento Elettrico | I | 
| Protezione da sovratensione | 6 Kv | 
| Protezione dal surriscaldamento | Si | 
| Protezione da sovraccarico | Si | 
| Protezione da cortocircuito | Si | 
| Alimentazione | 100-277V AC | 
| Facilità | Superficie | Sospeso | 
| Dimensione | 300X115H mm | 
| Materiale | Alluminio/PMMA | 
| Driver | Mean Well | 
| CRI | 85 | 
| Fattore di potenza | 0.98 | 
| Dimmerabile | 1-10V | 
| Garanzia | 5 | 
| Temperatura di colore | 4500k | 
 
	
 
				 
				 
								 
								 
								 
				 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				