Scheda dati
| Marca | M LEDME |
| Potenza illuminazione | 18 |
| Potenza mas. Motore | 30 |
| Fonte di luce | Led |
| Fine | Nichel|Faggio |
| Luminosità | 1500 |
| Motore | DC |
| Airflow | 2000 / 2600 / 3200 / 3700 / 4150 / 4600 m3/h |
| RPM | 102 / 125 / 145 / 165 / 175 / 190 |
| Rumore | 20 / 25 / 28 / 33 / 38 / 43 dB |
| Angolo | 120º |
| Vita utile | 30000 |
| Protezione | IP20 |
| Alimentazione | 170-265V AC |
| Dimensione | 1320X500H mm |
| Materiale | Alluminio/Legna |
| CRI | 80 |
| Controllo aereo | Estate e inverno |
| Timer | si |
| Include | Telecomando |
| Dimmerabile | no |
| Garanzia | 3 |
| Temperatura di colore | CCT |

