Scheda dati
| Marca | M LEDME | 
| Ricevitore | wifi 2.4 GHz | 
| Risoluzione della fotocamera | 1080P | 
| Sistema | Linux | 
| Gamma di visione notturna | 10 metri | 
| memoria | 32 G | 
| Watt | 300 | 
| Fonte di luce | Sanan | 
| Fine | Grigio | 
| Luminosità | 2900 | 
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ + 45ºC | 
| Angolo | 120º | 
| Vita utile | 30000 | 
| Protezione | IP67 | 
| IK | 8 | 
| Batteria | 3.2V 30000mAH | 
| Dimensione | 257X45X312H mm | 
| Materiale | Alluminio/PC | 
| CRI | 80 | 
| Tempo di caricamento | 6-8 Ore | 
| Usa il tempo | 10-12 Ore | 
| Sensore | Sensore Crepuscolare, Sensore di movimento | 
| Include | Telecomando, App Tuya | 
| Dimmerabile | Si | 
| Garanzia | 3 | 
| Temperatura di colore | 6000 | 
	
				
				
				
				
								
								
								
								
								
				
				
		
				
		
				
		
				
		
				