Scheda dati
| Marca | M LEDME | 
| Watt | 48 | 
| Fonte di luce | Sanan | 
| Fine | Bianco | 
| Luminosità | 4800 | 
| Efficienza Lm | 100 | 
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ + 45ºC | 
| Angolo | 120º | 
| Vita utile | 50000 | 
| Protezione | IP40 | 
| IK | 5 | 
| Classe Isolamento Elettrico | II | 
| Protezione da sovratensione | 4 Kv | 
| Alimentazione | 170-265V AC | 
| Dimensione | 595X595X35H mm | 
| Materiale | Alluminio/PC | 
| Driver | Lifud | 
| CRI | 80 | 
| UGR | <17 | 
| Fattore di potenza | 0.95 | 
| Flicker Free | Si | 
| Garanzia | 5 | 
| Temperatura di colore | 4500K | 
	
				
				
				
				
								
								
								
								
								
				
		
				
		
				
		
				
				