Scheda dati
| Marca | M LEDME |
| Energia del pannello solare | 20 w |
| Fonte di luce | Sanan |
| Fine | Grigio |
| Luminosità | 3000 |
| Efficienza Lm | 150 |
| Temperatura di lavoro | -30°C ~ +50°C |
| Angolo | 120° |
| Vita utile | 30000 |
| Protezione | IP65 |
| IK | 8 |
| Classe Isolamento Elettrico | III |
| Batteria | 3.2V 15.000mAH |
| Dimensione | 470,5X590H mm |
| Diametro di fissaggio | 76 mm |
| Materiale | Alluminio/PMMA |
| CRI | 70 |
| ULR | 0% montaggio con inclinazione di 0° |
| Tempo di caricamento | 4-6 Ore |
| Usa il tempo | 24-36 Ore |
| Sensore | Sensore Crepuscolare, Sensore di movimento |
| Garanzia | 3 |
| Temperatura di colore | 4000k |

