Scheda dati
| Marca | iSG Lighting | 
| Watt | 30 w | 
| Fonte di luce | Lumileds | 
| Fine | RAL 9006 | 
| Luminosità | 4200 | 
| Efficienza Lm | 140 | 
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ +45°C | 
| Angolo | 150°X70° | 
| Vita utile | 50000 | 
| Protezione | IP65 | 
| IK | 8 | 
| Classe Isolamento Elettrico | I | 
| Protezione da sovratensione | 10 Kv | 
| Alimentazione | 100-240V AC | 
| Dimensione | 568X200X109mm | 
| Diametro di fissaggio | 60 mm | 
| Materiale | PC/Alluminio | 
| Driver | Sosen | 
| CRI | 80 | 
| UGR | <26 | 
| ULR | 0% montaggio con inclinazione di 0° | 
| Fattore di potenza | 0.9 | 
| Dimmerabile | 1-10V | 
| Garanzia | 5 | 
| Temperatura di colore | 4000k | 
 
	
 
				 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				